県看護連盟の紹介
岡山県看護連盟 会員数
2023年度会員数 特別会員7名含む | 2024年度会員数 特別会員11名含む | 2025年度会員数 特別会員11名含む | 2026年度会員数 特別会員10名含む 2月27日現在 | ||
岡 山 支 部 | 岡山西支部1 | 653 | 675 | 671 | 674 |
岡山西支部2 | 1,058 | 1,044 | 927 | 776 | |
岡山西支部3 | 733 | 734 | 722 | 622 | |
岡山西支部4 | 129 | 129 | 122 | 97 | |
岡山東支部 | 387 | 337 | 295 | 255 | |
岡山岡南支部 | 764 | 713 | 638 | 562 | |
岡山西大寺支部 | 129 | 121 | 110 | 91 | |
岡山玉野支部 | 122 | 128 | 130 | 115 | |
岡山支部合計 | 3,975 | 3,881 | 3,615 | 3,192 | |
東備支部 | 212 | 206 | 193 | 189 | |
倉 敷 支 部 | 倉敷中央支部1 | 1,221 | 1,192 | 1,166 | 1,126 |
倉敷中央支部2 | 1,647 | 1,635 | 1,630 | 1,485 | |
倉敷玉島支部 | 225 | 212 | 203 | 196 | |
倉敷水島支部 | 291 | 279 | 247 | 154 | |
倉敷児島支部 | 40 | 39 | 33 | 34 | |
倉敷支部合計 | 3,424 | 3,357 | 3,279 | 2,995 | |
井笠支部 | 218 | 221 | 217 | 184 | |
高梁支部 | 181 | 148 | 124 | 111 | |
新見支部 | 30 | 26 | 28 | 23 | |
真庭支部 | 207 | 197 | 177 | 161 | |
津山支部 | 453 | 414 | 365 | 279 | |
勝英支部 | 41 | 40 | 41 | 43 | |
岡 山 県 合 計 | 8,741 | 8,490 | 8,039 | 7,177 | |
岡山県看護連盟 組織図
岡山県看護職の県議会議員への進出
岡山県看護連盟は、代表議員を県政に送り、下記に代表する多くの問題の解決へ向けて取り組んできました。
- 看護師に関わる諸問題
- 議会対策
- 健康づくり対策
- 男女共同参画に関すること
- 少子化対策
- 環境問題等















