県看護連盟の紹介
岡山県看護連盟 会員数
会員数 (2022年度) 特別会員7名含む | 会員数 (2023年度) 特別会員6名含む 5月31日現在 | ||
岡山支部 | 岡山西支部1 | 669 | 653 |
岡山西支部2 | 1,073 | 963 | |
岡山西支部3 | 718 | 625 | |
岡山西支部4 | 132 | 122 | |
岡山西支部合計 | 2,592 | 2,363 | |
岡山東支部 | 427 | 375 | |
岡山岡南支部 | 801 | 760 | |
岡山西大寺支部 | 129 | 127 | |
岡山玉野支部 | 128 | 122 | |
岡山支部合計 | 4,077 | 3,747 | |
東備支部 | 215 | 211 | |
倉敷支部 | 倉敷中央支部1 | 1,254 | 1,218 |
倉敷中央支部2 | 1,643 | 1,462 | |
倉敷中央支部合計 | 2,897 | 2,680 | |
倉敷玉島支部 | 247 | 225 | |
倉敷水島支部 | 302 | 273 | |
倉敷児島支部 | 78 | 40 | |
倉敷支部合計 | 3,524 | 3,218 | |
井笠支部 | 216 | 216 | |
高梁支部 | 202 | 179 | |
新見支部 | 29 | 26 | |
真庭支部 | 227 | 202 | |
津山支部 | 458 | 404 | |
勝英支部 | 54 | 41 | |
岡 山 県 合 計 | 9,002 | 8,244 |
岡山県看護連盟 組織図
岡山県看護職の県議会議員への進出
看護連盟岡山県支部は、代表議員を県政に送り、下記に代表する多くの問題の解決へ向けて取り組んできました。
- 看護師に関わる諸問題
- 議会対策
- 健康づくり対策
- 男女共同参画に関すること
- 少子化対策
- 環境問題等