| 地 区 | 15年度連盟会員数 | 16年度連盟会員数 | 16年度協会会員数 | 協会対比 |
|---|---|---|---|---|
| 岡 山 | 3,708 | 3,639 | 9,415 | 56.7% |
| 東 備 | 288 | 269 | 394 | 68.2% |
| 倉 敷 | 2,508 | 2,593 | 4,361 | 59.4% |
| 井 笠 | 286 | 280 | 574 | 48.7% |
| 高 梁 | 264 | 266 | 437 | 60.8% |
| 真 庭 | 286 | 283 | 513 | 55.1% |
| 津 山 | 423 | 440 | 784 | 56.1% |
| 阿 新 | 18 | 19 | 141 | 13.4% |
| 勝 英 | 10 | 12 | 335 | 3.5% |
| その他 | 1 | 5 | ||
| 合 計 | 7,792 | 7,801 | 13,959 | 55.8% |











